平面覆膜
系列多樣化
精確厚度,超高強度
表面光滑
血液低滲透
生物相容性優良
平面覆膜可廣泛應用于各種醫療器械,包括
● 覆膜支架
● 心臟及血管封堵器
● 腦血管血栓阻隔膜
| ? | 單位 | 參考值 |
| 404085-技術數據 | ||
| 厚度 | 毫米 | 0.065~0.085 |
| 尺寸 | 毫米*毫米 | 100xL100150×L300150×L240
240×L180 240×L200 200×L180 180×L150 200×L200 200×L300(FY) 150×L300(FY) |
| 水滲透量? | 毫升/平方厘米.分鐘) | ≤300 |
| 經向拉伸強度 | 牛頓/毫米 | ≥ 6 |
| 緯向拉伸強度 | 牛頓/毫米 | ≥ 5.5 |
| 頂破力 | N | ≥ 250 |
| 縫合線牽拉強度(5-0PET 縫合線) | N | ≥ 1 |
| 404070-技術數據 | ||
| 厚度 | 毫米 | 0.060~0.070 |
| 尺寸 | 毫米*毫米 | 100×L100150×L200180×L150
200×L180 200×L200 240×L180 240×L220 150×L300 150×L300(FY) |
| 水滲透量? | 毫升/(平方厘米/分鐘) | ≤300 |
| 經向拉伸強度 | 牛頓/毫米 | ≥ 6 |
| 緯向拉伸強度 | 牛頓/毫米 | ≥ 5.5 |
| 頂破力 | N | ≥ 250 |
| 縫合線牽拉強度(5-0PET 縫合線) | N | ≥ 1 |
| ? | ? | ? |
| 402055-技術數據 | ||
| 厚度 | 毫米 | 0.040-0.055 |
| 尺寸 | 毫米*毫米 | 150xL150200×L200 |
| 水滲透量? | 毫升/(平方厘米.分鐘) | <500 |
| 經向拉伸強度 | 牛頓/毫米 | ≥ 6 |
| 緯向拉伸強度 | 牛頓/毫米 | ≥ 4.5 |
| 頂破力 | N | ≥ 170 |
| 縫合線牽拉強度(5-0PET 縫合線) | N | ≥ 1 |
| ? | ? | ? |
| 303070-技術數據 | ||
| 厚度 | 毫米 | 0.055-0.070 |
| 尺寸 | 毫米*毫米 | 240×L180200×L220240×L220
240×L200 150×L150 150×L180 |
| 水滲透量? | 毫升/(平方厘米.分鐘) | ≤200 |
| 經向拉伸強度 | 牛頓/毫米 | ≥ 6 |
| 緯向拉伸強度 | 牛頓/毫米 | ≥ 5.5 |
| 頂破力 | N | ≥ 190 |
| 縫合線牽拉強度(5-0PET 縫合線) | N | ≥ 1 |
| ? | ? | ? |
| 其他 | ||
| 化學性能? | / | 符合?GB/T 14233.1-2008 要求 |
| 生物學性能? | / | 符合?GB/T 16886.5-2003 要求 |
● ISO13485 質量管理體系
● 10,000 級無塵室
● 配備先進設備,確保產品質量符合醫療器械應用要求
留下你的聯系方式:
把你的信息寫在這里并發送給我們。











