Балонний катетер PTA
В?дм?нна продавлюван?сть
Повн? характеристики
Можлив?сть налаштування
● Продукти медичного призначення, як? можна обробляти, включають, але не обмежуються: розширювальн? балони, балони для л?к?в, пристро? для доставки стент?в та ?нш? пох?дн? продукти тощо.?
●Кл?н?чн? застосування включають, але не обмежуються: черезшк?рна транслюм?нальна анг?опластика периферично? судинно? системи (включаючи клубову артер?ю, стегнову артер?ю, п?дкол?нну артер?ю, п?дкол?нну артер?ю, ниркову артер?ю тощо)
| ? | одиниця | Еталонне значення | ||
| 0,014 OTW | 0,018 OTW | 0,035 OTW | ||
| Сум?сн?сть з направляючим дротом | мм/дюйм | ≤0,3556/ ≤0,0140 | ≤0,4572/ ≤0,0180 | ≤0,8890/ ≤0,0350 |
| Сум?сн?сть катетера | Fr | 4,5 | 4, 5, 6 | 5, 6, 7 |
| Ефективна довжина катетера | мм | 40, 90, 150, можна налаштувати | ||
| К?льк?сть складних стулок | ? | 2, 3, 4, 5, 6, можна налаштувати | ||
| Наскр?зний зовн?шн?й д?аметр | мм | ≤1,2 | ≤1,7 | ≤2,2 |
| Ном?нальний тиск розриву (RBP) | Нормальний атмосферний тиск | 14,16 | 12, 14, 16 | 14, 18, 20, 24 |
| Ном?нальний тиск (НП) | мм | 6 | 6 | 8,10 |
| Ном?нальний д?аметр балона | мм | 2,0~5,0 | 2,0~8,0 | 3,0~12,0 |
| Ном?нальна довжина пов?тряно? кул? | мм | 10~330 | 10~330 | 10~330 |
| покриття | ? | Г?дроф?льне покриття, налаштову?ться | ||
Залиште свою контактну ?нформац?ю:
Напиш?ть сво? пов?домлення тут ? над?шл?ть його нам.









